Opis
Tehnički parametri
TOPLO KOPLJENI NAVIJAK OD POcinčanog čelika
Standad | Ocena | Cink premaz | Širina | Debljina | Dužina | Kapacitet / da |
JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | zavojnica | 1.000.000 tona |
EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | zavojnica | 1.000.000 tona |
ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | zavojnica | 1.000.000 tona |
VRLO KOPLJENI POcinčani čelični lim
Standad | Ocena | Cink premaz | Širina | Debljina | Dužina | Kapacitet / da |
JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000 tona |
EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000 tona |
ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000 tona |
Popularni tagovi: zavojnica presvučena čelikom / prethodno obojena g40 pocinkovana čelična zavojnica / obojena valovita metalna krovna konstrukcija kuće, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, rasuti, cjenik, citat, dobra kvaliteta, izrađena u Kini