Ne | Predmet | Podaci | Tolerancija / standard |
1 | Debljina | 0,12-2,0 mm | + / - 0,005 mm (TCT) |
2 | Širina | 600-1250mm | + / - 5,00 mm. |
3 | Premaz bojama | Vrh 8-30mic, leđa 3-25mic | + / - 2MIC / MKM. |
4 | Težina zavojnice | 2,5-5,5 tona | + / - 10 KGS |
5 | ID zavojnice | 508 / 610mm | ± 10mm |
6 | Sjaj | 30-60% (s uglom 60deg) | ± 10% |
7 | Razlika u boji | DE≤1,0 (za svijetlu boju) | De≤1,5 (za tamnu boju) |
8 | Rub: | Slit Edge. |
|
9 | Teleskopski: | ≤ 2mm. |
|
10 | Adhezija: | ≤0, | po ESSA T7&pojačalo; ISO 2409 |
11 | T-savijanje: | ≤2Т, | prema EN 13523-7 |
12 | Tvrdoća: | F-H-2Н | prema EN 13523-4. ZhongHua 505 |
13 | Flashback | GG gt; 9 J | prema EN 13523-5 |
14 | Vlačna čvrstoća | 220-380Mpa |
|
15 | Snaga prinosa | 280-380Mpa |
|
Popularni tagovi: ppgi&ppgl&hdgl&hdgi prime niska cijena ral dvostruko presvučena nova unaprijed lakirana pocinkovana čelična zavojnica, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, rasuti, cjenik, kotacija, dobra kvaliteta, izrađena u Kini